トマト銀行6時間リレーマラソン2026に出場しました
2026年10月4日(日) 岡山県総合グラウンド陸上競技場にて開催されたトマト銀行リレーマラソンに、淳風会の職員有志にて参加しました。
今年は過去最多4チーム結成し、総勢44名が参加。あいにくの雨模様でしたが、楽しみながらも全員怪我なく最後まで走り抜くことができました。
| チーム名 | 淳風会 Aチーム |
|---|---|
| 周回数 | 50周 |
| タイム | 5:50:45 |
| 距離 | 58.1770km |
| 職場対抗の部 | 355位/407チーム |
| 総合順位 | 643位/746チーム |
| チーム名 | 淳風会 Bチーム |
|---|---|
| 周回数 | 49周 |
| タイム | 5:53:45 |
| 距離 | 57.0180km |
| 職場対抗の部 | 366位/407チーム |
| 総合順位 | 667位/746チーム |
| チーム名 | 淳風会 Cチーム |
|---|---|
| 周回数 | 61周 ★淳風会歴代最高記録★ |
| タイム | 5:56:59 |
| 距離 | 70.9260km |
| 職場対抗の部 | 165位/407チーム |
| 総合順位 | 316位/746チーム |
| チーム名 | 淳風会 放射線ラブチーム |
|---|---|
| 周回数 | 56周 |
| タイム | 5:57:16 |
| 距離 | 65.1310km |
| 職場対抗の部 | 267位/407チーム |
| 総合順位 | 502位/746チーム |
今後も職員の健康増進のために様々な取り組みを実施する予定です。
詳しい活動内容はホームページ等で告知しますので、ぜひご覧ください。