法人概要ABOUT
ホーム > 法人概要
1. 設立年月日
昭和31年4月4日
2. 基本金額(資本金)
718,913千円
3. 役員
役職名 | 氏名 | 職位及び兼任状況 |
代表理事 | 原 一穂 | 理事長 |
理 事 | 久本 信實 | 淳風会ロングライフホスピタル院長 |
理 事 | 春間 賢 | 医療診療セクター セクター長 (兼)淳風会ロングライフホスピタル 顧問 川﨑医科大学特任教授 |
理 事 | 井上 和彦 | 淳風会健康管理センター センター長 (兼)淳風会ロングライフホスピタル 副院長 個人情報保護担当 |
理 事 | 谷本 光音 | 医療診療セクター 副セクター長 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター血液内科医師 |
理 事 | 川上 憲人 | 産業衛生本部長 東京大学大学院医学系研究科客員研究員 |
理 事 | 柴田 厚 | 事業推進セクター セクター長 |
理 事 | 芳賀 洋二 | 財団本部特命担当 |
理 事 | 平田 道雄 | 財団本部財務担当 |
理 事 | 田中 美伸 | 事業推進本部長 |
役職名 | 氏名 | 大学教授等の兼任状況 |
評議員 | 難波 正義 | 岡山大学名誉教授 |
評議員 | 田口 豊郁 | |
評議員 | 岡 昌巳 | |
評議員 | 小川 健 | |
評議員 | 枡本 清 | |
評議員 | 明田 英治 |
役職名 | 氏名 |
監 事 | 大塚 彌太郎 |
監 事 | 久井 勲 |
4. 主要な事業内容
医療
5. 従業員数
440名(常用雇用者数 2023年1月1日現在)
6. 取引金融機関
伊予銀行・中国銀行
7. 当財団の情報公開について
貸借対照表は官報に掲載しています。
また、一般財団法人淳風会の定款、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び役員名簿が淳風会ロングライフホスピタルにて閲覧できます。
閲覧を希望される場合は、事前に電話にて当法人事務担当までお申し込み下さい。
(なお閲覧は平日の、午前10時から午後3時までとなります。)